Внешняя сетевая 1 Мп купольная видеокамера Axis P3384-VE
Внешняя сетевая купольная видеокамера Axis P3384-VE помещена в антивандальный корпус и может устанавливаться в местах с возможными беспорядками – например, на вокзалах, клубах, школах. Матрица с высокой светочувствительностью и поддержкой технологии Lightfinder, мегапиксельное разрешение и широкий динамический диапазон - все это обеспечивают отличное изображение даже при слабой и контрастной освещенности.
Наблюдение ведется в реальном времени при любом разрешении, видео передается в несколько потоков. Для повышения безопасности в камере предусмотрены заранее запрограммированные действия при тревожных ситуациях – такие, как рассылка уведомлений и запись видео на карту памяти. Камера адаптирована к российскому климату и может работать при температурах от -40 до 55 градусов, она имеет класс защиты от погодных воздействий IP66.
| Основные | |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение ( Mpx ) | 1.3 (SXGA) |
| Размер матрицы | 1/3 |
| Макс разрешение | 1280 x 960 |
| Режим день/ночь | есть, ИК-фильтр |
| Вандалоустойчивое исполнение | да |
| ИК-подсветка | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP66, IK10 |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | аппаратный |
| Минимальная освещенность ( лк. ) | Цветное: 0,5 лк, F1.2, черно-белое: 0,08 лк, F1.2 с динамическим захватом (WDR) Цветное: 0,15 лк, F1.2, черно-белое: 0.03 лк, F1.2 с технологией Lightfinder |
| Электронный затвор | от 1/192с до 1/37с с WDR, Lightfinder: от 1/24 500 с до 2 с |
| Поддержка PoE | 802.3af | Видео |
| Стандарт сжатия | MJPEG, H.264, |
| Возможности | баланс белого, шумоподавление, яркость, контрастность |
| Частота кадров | 25 fps при любом разрешении |
| Multi-Streaming | несколько потоков видео |
| Коридорный формат | есть | Объектив |
| Тип объектива | вариофокальный с ARD |
| Фокусное расстояние ( мм ) | 3 - 9 |
| Параметры | 3–9 мм, F1.2 |
| Гориз. угол обзора | 84–30° |
| Возможность замены объектива | нет | Позиционер и трансфокатор (PTZ) |
| Механизированное управление позиционером и трансфокатором | нет |
| Угол поворота/наклона ( град. ) | поворот 360°, наклон 160°, вращение 340° | Интерфейсы |
| Цифровые входы/выходы | 1/1 |
| Интрефейс Ethernet | Ethernet 10/100Base-T |
| Wi-Fi | нет | Дополнительные |
| Тип купола | прозрачный прочный |
| Детектор движения | есть |
| Поддержка звука | 2-х канальный звук |
| Температурный диапазон | -40 °C – 55 °C |
| Облачный доступ (p2p) | нет |
| Прочее | MicroSDHC memory card slot (card not included) |
Камера: 0512-001 Объектив 3 - 9 мм.
Внимание: Данная картинка не является реальным фото с камеры и построена автоматически на основе методик расчета требований к камерам. Данный «калькулятор» рассчитывает ширину лица человека или номерного знака автомобиля в пикселях на основе характеристик камеры (разрешение, физический размер матрицы) и вводимых вами параметров – расстояния до объекта и фокусного расстояния. Для камер с фиксированным объективом фокусное расстояние берется их характеристик камеры.










